| 1 | Mr. Dararith Kim-Yeat | Executive Director |
| 2 | Prof. Michel Foucher | Program Director |
| | |
| | A- Institutional Development Department |
| | A1- Program Development/Strategic Tasks |
| 3 | Mr. Jeffrey Cole | Senior Trainer |
| | | |
| | | |
| | A2- Program Coordination | |
| 4 | Ms. Chea Sokhary | Program Coordinator |
| 5 | Ms. Chea Malika | Program Coordinator |
| 6 | Ms Khine Su Ye Zaw | Coordinator in Myanmar |
| | A3- Outreach | |
| 7 | Ms. Kong Kunthea | Outreach Manager |
| 8 | Mr. Em Sorany | Outreach Specialist |
| | | |
| | | |
| | B- Capacity Development Department |
| 9 | Mr. John Christopher | Capacity Development Director |
| 10 | Mr. So Sovannarith | Manager |
| | B1- Economic & Finance | |
| 11 | Dr. Sryneath Chhuor | Unit Head |
| 12 | Dr. Ly Yasak | Analyst/Instructor |
| | B2- Environment and B3- Peace Building |
| 13 | Mr. Hisham Mousar | Head of Research Unit |
| 14 | Ms. Ros Bandeth | Senior Research Instructor |
| 15 | Ms. Top Davy | Instructor |
| 16 | Ms. Kem Keo Thyda | Instructor |
| 17 | Mr. Nhiep Seila | Geographer |
| 18 | Mr. Heng Sonya | Analyst/Instructor |
| 19 | Ms. Margaret Bywater | Librarian Specialist |
| | | |
| | C- Operations Department | |
| 20 | Ms. Sony Fernandez | Director of Operations a.i |
| | C1- Finance, HR and Administration |
| 21 | Ms. Kham Kolap | Finance Manager |
| 22 | Ms. Moudda Billmeier | HR Manager |
| 22 | Ms. Chon Sotpheara | Admin. Officer |
| 23 | Ms. Mann Chantrea | Admin. Officer |
| | C2- Information Technology | |
| 24 | Mr. Leng Vanna | IT Supervisor |
| 25 | Mr. Pon Sina | IT Officer |